Карманные воздушные фильтры для вентиляции задерживают пыль, вредоносные микроорганизмы, аллергены и пр. Их ставят на приточные или вытяжные системы вентиляции. Используются совместно с фильтрующими вставками типа SPK. Класс очистки EU3, EU5, EU7 и EU9. Материал фильтрующих вставок — химическое волокно, обладающее значительной пылеёмкостью и развитой поверхностью фильтрации. Корпус карманного фильтра SFPK и корпус фильтрующих вставок выполнен из оцинкованного стального листа. Карманные фильтрующие вставки SPK поставляются отдельно. Монтаж можно осуществлять в любом положении.
Модель | A,мм. | B,мм. | C,мм. | D,мм. | E,мм. | F,мм. | G,мм. | L,мм. | Масса, кг. |
SFPK 400×200 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 540 | 6,5 |
SFPK 500×250 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 640 | 9,0 |
SFPK 500×300 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 290 | 9 | 640 | 10,0 |
SFPK 600×300 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 640 | 11,0 |
SFPK 600×350 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 640 | 11,8 |
SFPK 700×400 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 720 | 14,0 |
SFPK 800×500 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 11 | 800 | 24,0 |
SFPK 900×500 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 820 | 28,0 |
SFPK 1000×500 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 820 | 32,0 |
